Wózki umożliwiają układanie w stosy, załadunek i rozładunek palet, pojemników na półki, na samochody itp.
WRP3-1003/Mst
WRP3-1004/Mst
WRP3-1007/Mst
| Parametry techniczne | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | WRP3-1003/Mst | WRP3-1004/Mst | WRP3-1005/Mst | WRP3-1007/Mst | |||||||||||||||
| Udźwig, kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia, mm | 1610±10 | 1150±10 | 3000 | 1560 | |||||||||||||||
| Wysokość min. wideł, mm | 90 | 90 | 90 | 40 | |||||||||||||||
| Długość wideł, mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1000 lub 1200 | |||||||||||||||
| Rozstaw zew. wideł, mm | 520 | 520 | 520 | 950 | |||||||||||||||
| Szerokość całkowita, mm | 800 | 800 | 950 | 1550 | |||||||||||||||
| Długość całkowita, mm | 1620 | 1620 | 1620 | 1525 lub 1725 | |||||||||||||||
| Wysokość całkowita, mm | 1980 | 1580 | 1980 | 1980 | |||||||||||||||
| Średnica kół sterujących, mm | ø200 | ø200 | ø200 | ø200 | |||||||||||||||
| Wymiary rolek, mm | ø80x70 | ø80x70 | ø80x70 | ø80x70 | |||||||||||||||
| Masa wózka, kg | 230 | 210 | 340 | 344 lub 355 | |||||||||||||||
*NTN - koła sterujące Ø 200 mm nylonowe, rolki podwójne Ø 80 mm nylonowe
*PTP - koła sterujące Ø 200 mm poliuretanowe, rolki podwójne Ø 80 mm poliuretanowe
Poliamidowe - Do gładkiego podłoża, bardzo mały opór jazdy, bezśladowe. W wysokim stopniu odporne na chemikalia.
Z bieżnikiem poliuretanowym - Bardzo duża odporność na ścieranie i przecinanie, ciche w czasie jazdy, bezśladowe, zwiększają bezserwisowy czas pracy wózka.
Wykres maksymalnych obciążeń wideł 
Wykres maksymalnych obciążeń masztu 
WÓZKI PODNOŚNIKOWE MASZTOWE PS, SFH, NBF
| Parametry techniczne | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | SFH1516 | ||||||||||||||||||
| Udźwig, kg | 1500 | ||||||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia, mm | 1600 | ||||||||||||||||||
| Wysokość min. wideł, mm | 85 | ||||||||||||||||||
| Długość wideł, mm | 1150 | ||||||||||||||||||
| Rozstaw wideł, mm | 550 | ||||||||||||||||||
| Szerokość całkowita, mm | 715 | ||||||||||||||||||
| Wysokość całkowita, mm | 1980 | ||||||||||||||||||
| Średnica kół sterujących, mm | ø180x50 | ||||||||||||||||||
| Wymiary rolek, mm | ø74x70 | ||||||||||||||||||
| Masa wózka, kg | 260 | ||||||||||||||||||
| Parametry techniczne | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | PS-0415 | ||||||||||||||||||
| Udźwig, kg | 1500 | ||||||||||||||||||
| Wysokość maks. platformy, mm | 1500 | ||||||||||||||||||
| Wysokość min. platformy, mm | 85 | ||||||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia, mm | 1415 | ||||||||||||||||||
| Długość platformy, mm | 650 | ||||||||||||||||||
| Szerokość platformy, mm | 576 | ||||||||||||||||||
| Wysokość całkowita, mm | 1725 | ||||||||||||||||||
| Długość całkowita, mm | 1100 | ||||||||||||||||||
| Rolki, mm | ø75x50 | ||||||||||||||||||
| Koło sterujące, mm | ø127x40 | ||||||||||||||||||
| Masa wózka, kg | 91 | ||||||||||||||||||
Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT. Ceny mogą ulec zmianie.
* produkt importowany
Wykres obciążenia wideł i masztu dla wózka SFH 