Wózki podnośnikowe masztowe elektrohydrauliczne
WRP3-1003Mst EHS WRP3-1005Mst EHS
Wózki dostępne są z bateriami o parametrach:
Do wózków dołączony jest prostownik z możliwością bezpośredniego podłączenia do sieci elektrycznej w celu doładowania baterii.
| Parametry techniczne | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | WRP3-1003/Mst | WRP3-1004/Mst | WRP3-1005/Mst | ||||||||||||||||
| Udźwig, kg | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia, mm | 1610±10 | 1150±10 | 3000 | ||||||||||||||||
| Wysokość min. wideł, mm | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| Długość wideł, mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||||||||||||
| Rozstaw zew. wideł, mm | 520 | 520 | 520 | ||||||||||||||||
| Szerokość całkowita, mm | 800 | 800 | 950 | ||||||||||||||||
| Długość całkowita, mm | 1620 | 1620 | 1620 | ||||||||||||||||
| Wysokość całkowita, mm | 1980 | 1580 | 1980 | ||||||||||||||||
| Średnica kół sterujących, mm | ø200 | ø200 | ø200 | ||||||||||||||||
| Wymiary rolek, mm | ø80x70 | ø80x70 | ø80x70 | ||||||||||||||||
| Czas podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku, s | 38/17 | 27/12 | 55/40 | ||||||||||||||||
| Czas opuszczania z ładunkiem / bez ładunku, s | 9/56 | 7/40 | 22/97 | ||||||||||||||||
| Masa wózka, kg | 285 | 245 | 395 | ||||||||||||||||
*PTP - koła sterujące Ø 200 mm poliuretanowe, rolki podwójne Ø 80 mm poliuretanowe

Z bieżnikiem poliuretanowym - Bardzo duża odporność na ścieranie i przecinanie, ciche w czasie jazdy, bezśladowe, zwiększają bezserwisowy czas pracy wózka.
Wykres maksymalnych obciążeń wideł 
Wykres maksymalnych obciążeń masztu 
WÓZKI PODNOŚNIKOWE MASZTOWE PROWADZONE CLE*
| Parametry techniczne | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | CLE1229 | ||||||||||||||||||
| Udźwig, kg | 1200 | ||||||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia, mm | 2820 | ||||||||||||||||||
| Wysokość min. wideł, mm | 81 | ||||||||||||||||||
| Długość wideł, mm | 1150 | ||||||||||||||||||
| Rozstaw wideł, mm | 570 | ||||||||||||||||||
| Szerokość całkowita, mm | 890 | ||||||||||||||||||
| Wysokość całkowita, mm | 1951 | ||||||||||||||||||
| Promień skrętu, mm | 1470 | ||||||||||||||||||
| Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku, km/h | 4,7/5,2 | ||||||||||||||||||
| Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku, cm/s | 11/18 | ||||||||||||||||||
| Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku, cm/s | 11,5/10 | ||||||||||||||||||
| Moc silnika podnoszącego, kW | 2,2 | ||||||||||||||||||
| Moc silnika jazdy, kW | 1,2 | ||||||||||||||||||
| Napięcie, pojemność znam. akumulatora, V/Ah | 24/120 | ||||||||||||||||||
| Rolki, mm | ø80x93 | ||||||||||||||||||
| Koło sterujące, mm | ø150x54 | ||||||||||||||||||
| Koło napędowe, mm | ø252x89 | ||||||||||||||||||
| Masa, kg | 750 | ||||||||||||||||||
Położenie środka ciężkości ładunku dla wózka CLE

Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT. Ceny mogą ulec zmianie.
* produkt importowany