Przeznaczone są do przemieszczania ciężkich maszyn, urządzeń, skrzyń, ładunków w halach produkcyjnych.
DŹWIGNIA DO UNOSZENIA CIĘŻARU
Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT. Ceny mogą ulec zmianie.
ZESTAWY TRANSPORTOWE
Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT. Ceny mogą ulec zmianie.
ZESTAW - 5 TON
Urządzenie kompletne składa się z:
ZESTAW - 10 TON
PODESTY PRZEŁADUNKOWE HYDRAULICZNE
Wyposażone w
| Parametry techniczne | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | HTF-G | HTF-U | |||||||||||||||||
| Udźwig, kg | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||
| Wysokość min., mm | 82 | 80 | |||||||||||||||||
| Wysokość max., mm | 760 | 760 | |||||||||||||||||
| Wymiary platformy, mm | 1450x1140 | 1450x1140 | |||||||||||||||||
| Prześwit, mm | - | 1050x585 | |||||||||||||||||
| Czas podnoszenia, s | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| Szybkość podnoszenia z ładunkiem, mm/s | 42 | 42 | |||||||||||||||||
| Szybkość opuszczania z ładunkiem, mm/s | 48 | 48 | |||||||||||||||||
| Masa, kg | 250 | 235 | |||||||||||||||||
ŻURAWIKI WARSZTATOWE
| Parametry techniczne | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | NDJ10 | ||||||||||||||||||
| Udźwig, kg | 700 ÷ 1000 | ||||||||||||||||||
| Długość ramienia max., mm | 1525 | ||||||||||||||||||
| Długość ramienia min., mm | 1225 | ||||||||||||||||||
| Maksymalna wysokość unoszenia, mm | 1790 | ||||||||||||||||||
| Wymiary podstawy, mm | 1007x1775 | ||||||||||||||||||
| Koła sterujące, mm | ø170 | ||||||||||||||||||
| Koła jezdne, mm | ø125 | ||||||||||||||||||
| Masa, kg | 138 | ||||||||||||||||||

Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT. Ceny mogą ulec zmianie.