PODESTY PRZEŁADUNKOWE HYDRAULICZNE
Wyposażone w:
| Parametry techniczne | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | HTF-G | HTF-U | |||||||||||||||||
| Udźwig, kg | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||
| Wysokość min., mm | 82 | 80 | |||||||||||||||||
| Wysokość max., mm | 760 | 760 | |||||||||||||||||
| Wymiary platformy, mm | 1450x1140 | 1450x1140 | |||||||||||||||||
| Prześwit, mm | - | 1050x585 | |||||||||||||||||
| Czas podnoszenia, s | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| Szybkość podnoszenia z ładunkiem, mm/s | 42 | 42 | |||||||||||||||||
| Szybkość opuszczania z ładunkiem, mm/s | 48 | 48 | |||||||||||||||||
| Masa, kg | 250 | 235 | |||||||||||||||||
Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT. Ceny mogą ulec zmianie.