Wózki przeznaczone są do pracy na stanowiskach warsztatowych, produkcyjnych itp., także do rozładunku, załadunku i transportu towarów.
WÓZKI PODNOŚNIKOWE MASZTOWE PS, SFH, NBF
| Parametry techniczne | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | SFH1516 | ||||||||||||||||||
| Udźwig, kg | 1500 | ||||||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia, mm | 1600 | ||||||||||||||||||
| Wysokość min. wideł, mm | 85 | ||||||||||||||||||
| Długość wideł, mm | 1150 | ||||||||||||||||||
| Rozstaw wideł, mm | 550 | ||||||||||||||||||
| Szerokość całkowita, mm | 715 | ||||||||||||||||||
| Wysokość całkowita, mm | 1980 | ||||||||||||||||||
| Średnica kół sterujących, mm | ø180x50 | ||||||||||||||||||
| Wymiary rolek, mm | ø74x70 | ||||||||||||||||||
| Masa wózka, kg | 260 | ||||||||||||||||||
| Parametry techniczne | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | PS-0415 | PS-0412 | |||||||||||||||||
| Udźwig, kg | 400 | 400 | |||||||||||||||||
| Wysokość maks. platformy, mm | 1500 | 1200 | |||||||||||||||||
| Wysokość min. platformy, mm | 85 | 85 | |||||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia, mm | 1415 | 1115 | |||||||||||||||||
| Długość platformy, mm | 650 | 650 | |||||||||||||||||
| Szerokość platformy, mm | 576 | 576 | |||||||||||||||||
| Wysokość całkowita, mm | 1725 | 1425 | |||||||||||||||||
| Długość całkowita, mm | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||
| Rolki, mm | ø75x50 | ø75x50 | |||||||||||||||||
| Koło sterujące, mm | ø127x40 | ø127x40 | |||||||||||||||||
| Masa wózka, kg | 91 | 80 | |||||||||||||||||
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie.
* produkt importowany
Wykres obciążenia wideł i masztu dla wózka SFH 